Accessibilité
Imprimer cette page
| Année 2006 |
Lits |
Journées d'hospitalisation | Consultations |
Patients hospitalisés |
| Nombre |
Autorisés : 827 Installés : 640 |
185 647 | 188 708 | 23 618 |
| Année 2006 |
Analyses de laboratoires | Examens radiologiques | Interventions au bloc opératoire |
| Nombre | 1 041 298 | 7 496 |
| Année 2006 | Total | Médicaux |
IDE | Autres paramédicaux | Administratifs et logistique |
| Nombre de postes budgétés | 1 750 | 175 | 523 | 627 | 425 |
| Surface des bâtiments | Salle d'opération | M3 d'eau consommés | kWh consommés | Repas servis aux patients |
| 65 338 m2 | 11 | 203 939 m3 | 7 720 649 kWh | 354 125 |
| Dépenses | Recettes | Dotation + T2A | Autres financements | |
| € | 127 518 834,14 | 127 634 303, 74 | 104 364 653,73 | 23 319 650,00 |
| Passages | Hospitalisations | |
| Total | 70 948 | 8459 |
| Médecines | 15 171 | 2 688 |
| Chirurgies | 21 122 | 3 241 |
| Psychiatries | 2 358 | 522 |
| Pédiatries | 15 013 | 2 128 |
| Ophtalmologies | 2 281 | 10 |
| Année 2006 | Passages | Naissances |
| Nombre | 4 913 | 2 259 |
Date de dernière modification :
06/02/2012
© Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger | Partenaires | Mentions légales | Webmaster | Conception 2exVia avec MasterEdit ©
Conflits d’intérêts : l’auteur n’a pas transmis de conflits d’intérêts concernant les données diffusées dans cette interview ou publiées dans la référence citée.
Ce site respecte les principes de la charte HONcode.
Vérifiez ici.